<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>In Sight Mediebyrå</title>
	<atom:link href="http://www.in-sight.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.in-sight.no</link>
	<description>In Sight Communication</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 13:51:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>- Lønnsomme samtaler</title>
		<link>http://www.in-sight.no/2011/12/lonnsomme-samtaler/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lonnsomme-samtaler</link>
		<comments>http://www.in-sight.no/2011/12/lonnsomme-samtaler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 13:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[dn]]></category>
		<category><![CDATA[in sight]]></category>
		<category><![CDATA[insight]]></category>
		<category><![CDATA[rema]]></category>
		<category><![CDATA[vg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-sight.no/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[- Et mylder av aktører har dukket opp mellom annonsører og medier. Men det viktigste arbeidet skjer når vi setter oss ned og snakker sammen, skriver Per Håkon Fasting i VG i dagens utgave av Dagens Næringsliv.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.in-sight.no/wp-content/uploads/2011/12/skjermbilde.jpg" rel="lightbox[376]"><img class="size-medium wp-image-377 alignright" title="skjermbilde" src="http://www.in-sight.no/wp-content/uploads/2011/12/skjermbilde-245x300.jpg" alt="" width="245" height="300" /></a></p>
<p><em>- Et mylder av aktører har dukket opp mellom annonsører og medier. Men det viktigste arbeidet skjer når vi setter oss ned og snakker sammen,</em> skriver Per Håkon Fasting i VG i dagens utgave av Dagens Næringsliv.</p>
<p>Videre skriver Per Håkon:</p>
<p><em>- (&#8230;) Rema 1000 og deres raskt voksende mediebyrå In Sight gjør det samme. Antall aktører og mediekanaler er redusert, prosjektgrupper er etablert der kommunikasjonsmål og utfordringer deles mellom annonsør, reklamebyrå, mediebyrå og mediet. Der finnes og justeres de beste løsningene.</em></p>
<p><em></em>Les <a href="http://avis.dn.no/artikler/arkiv/article431962.ece" target="_blank">hele artikkelen på DN.no</a> eller klikk på bildet til høyre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-sight.no/2011/12/lonnsomme-samtaler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bunnpris til In Sight</title>
		<link>http://www.in-sight.no/2011/11/bunnpris-til-in-sight/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bunnpris-til-in-sight</link>
		<comments>http://www.in-sight.no/2011/11/bunnpris-til-in-sight/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 11:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunngjøringer]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[bunnpris]]></category>
		<category><![CDATA[kunde]]></category>
		<category><![CDATA[ny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-sight.no/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[In Sight signerte i går en ny spennende kunde. Denne gangen er det snakk om Bunnpris, en matvarekjede som har utvidet betraktelig de siste årene. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.in-sight.no/wp-content/uploads/2011/11/bunnpris-skilt2362-jpg.jpg" rel="lightbox[304]"><img class="alignright size-medium wp-image-305" title="bunnpris-skilt2362-jpg" src="http://www.in-sight.no/wp-content/uploads/2011/11/bunnpris-skilt2362-jpg-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>In Sight signerte i går en ny spennende kunde. Denne gangen er det snakk om Bunnpris, en matvarekjede som har utvidet betraktelig de siste årene. Fra før av tjener In Sight allerede Rema 1000, men den nye kunden kommer nettopp som et resultat av samarbeidet mellom Rema 1000 og Bunnpris på innkjøp av varer og tjenester.</p>
<p><em>- Vi er i full gang med forberedelsene for 2012. I all hovedsak vil Bunnpris følge de strategier som ble lagt for 2011. Noen endringer vil komme som følge av at vi kjøper media på en annen måte enn mange av de etablerte byråene. Dette vil opplagt komme Bunnpris til gode i form av bedre betingelser og forsterket synlighet i mediebildet, sier administrerende direktør Geir Kjærnes i In Sight.</em></p>
<p>Kjærnes sier In Sight vil betjene Bunnpris med et bredt tjenestespekter innenfor både operasjonelt og strategisk arbeid.</p>
<p><em>- In Sight er med Bunnpris på laget i ferd med å bli en viktig aktør innenfor norsk retailvirksomhet. Vi arbeider i dag med kunder som Skeidar, Comfortkjeden, Europris og sist men ikke minst hele Reitangruppen med Rema 1000 i spissen. Utover dette arbeides det mot mange spennende miljøer, så vi får se hva som skjer utover året som kommer, sier Kjærnes.</em></p>
<p>- Hva tenker dere om 2012?</p>
<p><em>- 2012 tegner til å bli et meget interessant år, på tross av uroen i de europeiske mediemarkedene. For kommende år er det tv og digitale medier som vil styrke seg. Radio og regionsaviser er også sterke kanaler innenfor vår portefølje. Men vi ser også at postdistribuert reklame blir viktig for mange retailere, sier Kjærnes.</em></p>
<p><strong>Les hele saken på Kampanje.com:</strong> <a title="Bunnpris til In Sight" href="http://www.kampanje.com/reklame/article5808816.ece" target="_blank">Bunnpris til In Sight</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-sight.no/2011/11/bunnpris-til-in-sight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europris til In Sight</title>
		<link>http://www.in-sight.no/2011/06/europris-til-in-sight/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=europris-til-in-sight</link>
		<comments>http://www.in-sight.no/2011/06/europris-til-in-sight/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 12:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunngjøringer]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[europris]]></category>
		<category><![CDATA[kunde]]></category>
		<category><![CDATA[ny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-sight.no/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Mediebyrået In Sight signerte i dag en samarbeidsavtale med lavpriskjeden Europris. Markedsdirektør Jon Boye Borgersen i Europris sier at In Sights profil passer godt inn med Europris: - Vi falt ned på In Sight av tre viktige grunner: Pris, arbeidsmodell og samarbeidsform. Vi liker måten de tenker på i forhold til å posisjonere Europris. De]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.in-sight.no/wp-content/uploads/2011/06/europris.jpg" rel="lightbox[275]"><img class="alignright size-medium wp-image-310" title="europris" src="http://www.in-sight.no/wp-content/uploads/2011/06/europris-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>Mediebyrået In Sight signerte i dag en samarbeidsavtale med lavpriskjeden Europris.</p>
<p>Markedsdirektør Jon Boye Borgersen i Europris sier at In Sights profil passer godt inn med Europris:</p>
<p><em>- Vi falt ned på In Sight av tre viktige grunner: Pris, arbeidsmodell og samarbeidsform. Vi liker måten de tenker på i forhold til å posisjonere Europris. De tenker nytt, er forover lente, og vi håper dette blir synlig i forholdet til mediene. In Sight innehar en bred og tydelig mediekompetanse. Dette syntes vi i Europris er spennende og vi ser frem til å påbegynne samarbeidet som vil ha oppstart fra fjerde kvartal 2011,</em> sier Borgersen.</p>
<p><em>- Vi er fullt operative med en stab på åtte ansatte i tillegg til en del outsourcede tjenester, som research og PR &amp; Informasjon, der vi har kompetansemiljøer som kan levere raskere og bedre enn mediebyråene. Vi er derfor svært glade for at en betydelig aktør som Europris ser potensialet i å satse på vår organisasjon. Europris er et eneste stort skattkammer for folk flest og vi skal bidra til at dette fester seg på harddisken til det norske folk,</em> forteller Geir Kjærnes i In Sight.</p>
<p><strong>Les hele saken på Kampanje.com:</strong> <a title="Europris til In Sight" href="http://www.kampanje.com/markedsforing/article5647949.ece" target="_blank">Europris til In Sight</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-sight.no/2011/06/europris-til-in-sight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>- Derfor byttet Rema 1000 mediebyrå</title>
		<link>http://www.in-sight.no/2011/06/rema-1000-om-hvorfor-de-byttet-mediebyra/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rema-1000-om-hvorfor-de-byttet-mediebyra</link>
		<comments>http://www.in-sight.no/2011/06/rema-1000-om-hvorfor-de-byttet-mediebyra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 12:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Kunngjøringer]]></category>
		<category><![CDATA[in sight]]></category>
		<category><![CDATA[kunde]]></category>
		<category><![CDATA[kunder]]></category>
		<category><![CDATA[mediebyrå]]></category>
		<category><![CDATA[Rema 1000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-sight.no/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Markedsdirektør Lars Kristian Lindberg i Rema 1000 byttet til manges overraskelse mediebyrå i 2010. Rema 1000 Norge forlot sin 17 år gamle byråforbindelse Carat til fordel for det nystartede mediebyrået In Sight, som ble startet av partnerne Geir Kjærnes og Per Hæhre i 2009. Nå er tiden inne for å oppsummere når Kampanje spør dagligvarekjeden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.in-sight.no/wp-content/uploads/2011/06/1307535318000_Rema_Lars_Kristian_3830643728x1000r.jpg" rel="lightbox[265]"><img class="alignright size-medium wp-image-313" title="1307535318000_Rema_Lars_Kristian_3830643728x1000r" src="http://www.in-sight.no/wp-content/uploads/2011/06/1307535318000_Rema_Lars_Kristian_3830643728x1000r-300x178.jpg" alt="" width="300" height="178" /></a>Markedsdirektør Lars Kristian Lindberg i Rema 1000 byttet til manges overraskelse mediebyrå i 2010. Rema 1000 Norge forlot sin 17 år gamle byråforbindelse Carat til fordel for det nystartede mediebyrået In Sight, som ble startet av partnerne Geir Kjærnes og Per Hæhre i 2009.</p>
<p>Nå er tiden inne for å oppsummere når Kampanje spør dagligvarekjeden om erfaringene med skifte av mediebyrå sist høst.</p>
<p><em>- Vi føler at det glir bedre enn før, og vi har fått fokus på samhandlingen mellom oss og media, noe som har gitt tydelige gevinster og reduserte kostnader, sier Lindberg til Kampanje.</em></p>
<p><em>- Dette skulle vi gjort langt tidligere, </em>sier markedsdirektør Lars Kristian Lindberg til Kampanje.</p>
<p><strong>Les hele saken på Kampanje.com:</strong> <a href="http://www.kampanje.com/reklame/article5631280.ece" target="_blank">- Derfor byttet vi mediebyrå</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-sight.no/2011/06/rema-1000-om-hvorfor-de-byttet-mediebyra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skeidar til In Sight</title>
		<link>http://www.in-sight.no/2011/04/in-sight-signerer-med-skeidar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=in-sight-signerer-med-skeidar</link>
		<comments>http://www.in-sight.no/2011/04/in-sight-signerer-med-skeidar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 21:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Kunngjøringer]]></category>
		<category><![CDATA[in sight]]></category>
		<category><![CDATA[kunde]]></category>
		<category><![CDATA[kunder]]></category>
		<category><![CDATA[skeidar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-sight.no/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Mediebyrået In Sight har signert en ny langsiktig samarbeidsavtale med møbel- og interiørkjeden Skeidar. Innkjøps- og kategoridirektør Bodil Myhrvold i Skeidar sier at In Sights profil passer godt inn med Skeidars fremtidsplaner: - Skeidar legger opp til en sterk integrasjon mellom In Sight, reklamebyrået Fjeldin og mediene. In Sight innehar en bred og tydelig mediekompetanse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.in-sight.no/wp-content/uploads/2011/04/skeidar_717962.jpg" rel="lightbox[234]"><img class="alignright size-medium wp-image-318" title="skeidar_71796" src="http://www.in-sight.no/wp-content/uploads/2011/04/skeidar_717962-300x181.jpg" alt="" width="300" height="181" /></a>Mediebyrået In Sight har signert en ny langsiktig samarbeidsavtale med møbel- og interiørkjeden Skeidar.</p>
<p>Innkjøps- og kategoridirektør Bodil Myhrvold i Skeidar sier at In Sights profil passer godt inn med Skeidars fremtidsplaner:</p>
<p><em>- Skeidar legger opp til en sterk integrasjon mellom In Sight, reklamebyrået Fjeldin og mediene. In Sight innehar en bred og tydelig mediekompetanse. Dette syntes vi i Skeidar er spennende og vi ser frem til å påbegynne samarbeidet.</em></p>
<p>In Sight Communication ble etablert i 2009 av Geir Kjærnes og Per Hæhre, som begge har lang erfaring fra tv og avis. De to har jobbet i i mediebedrifter som TV 2, MTG, SBS/TVNorge, Aftenposten og Dagens Næringsliv og startet sin nye karriere i mediebyråbransjen med å vinne kunden Rema 100.</p>
<p><em>- In Sight Communication kom for alvor på kartet da de i 2010 fikk avtale med Rema 1000 Norge og Reitan Service Handel og Comfortkjeden. In Sight klarte å få etablert seg som et norsk alternativ til de internasjonale mediebyråene som styrer det norske markedet,</em> sier Geir Kjærnes.</p>
<p>Den nye avtalen med Skeidar har oppstart over sommeren. De siste årene har Skeidar vært kunde hos mediebyrået Red Consulting.</p>
<p><strong>Les hele saken på Kampanje.com: </strong><a href="http://www.kampanje.com/reklame/article5569086.ece" target="_blank">Snapper Skeidar fra Red</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-sight.no/2011/04/in-sight-signerer-med-skeidar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Sight tror på en reklamevekst på 10-15% i 2011</title>
		<link>http://www.in-sight.no/2011/01/in-sight-tror-pa-en-reklamevekst-pa-10-15-i-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=in-sight-tror-pa-en-reklamevekst-pa-10-15-i-2011</link>
		<comments>http://www.in-sight.no/2011/01/in-sight-tror-pa-en-reklamevekst-pa-10-15-i-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 08:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-sight.no/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Den norske økonomien er i bedring og reklamemarkedene har tatt seg opp betraktelig etter finanskrisen. De siste reklametallene til de norske mediebyråene samlet i statistikken til Mediebyråenes Interessorganisasjon (MIO) viser at 2010 går mot en vekst i reklamemarkedet på 10 prosent sammenlignet med 2009. Det kan bety en reklamevekst i kroner og øre nesten 700]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den norske økonomien er i bedring og reklamemarkedene har tatt seg opp  betraktelig etter finanskrisen. De siste reklametallene til de norske  mediebyråene samlet i statistikken til Mediebyråenes Interessorganisasjon  (MIO) viser at 2010 går mot en vekst i reklamemarkedet på 10 prosent  sammenlignet med 2009. Det kan bety en reklamevekst i kroner og øre nesten  700 millioner kroner i år.</p>
<p>Men hva med 2011? En spørrerunde blant flere av landets toppsjefer i  mediebyråene viser at årets vekst er en vekst hele den norske medie- og  kommunikasjonsindustrien kan håpe på også i i år. Både Carat, Mindshare og  det nyoppstartede mediebyrået In Sight mener farten i reklamemarkedet fra i  fjor kan holde seg også i 2011.</p>
<p>Administrerende direktør i mediebyrået In Sight, Geir Kjærnes, mener markedet  har hentet seg bra inn siden smellen i 2009 da markedet falt med nesten 15  prosent.<img src="file:///C:/Users/Hilde/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.png" alt="" /><img src="file:///C:/Users/Hilde/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-1.png" alt="" /><a href="http://www.in-sight.no/wp-content/uploads/2011/01/Geir-Kjærnes.jpg" rel="lightbox[203]"><img class="alignright size-full wp-image-204" title="Geir Kjærnes" src="http://www.in-sight.no/wp-content/uploads/2011/01/Geir-Kjærnes.jpg" alt="" width="298" height="149" /></a></p>
<p>- De fleste mediekanalene er på god vei tilbake til nivåene vi så før  finanskrisen. Så langt vi kan se ser 2011 meget lovende ut. Optimismen er  tilbake og knivene slipes for å møte intensivert konkurranse og for å kapre  nye markedsandeler. Uten å gå for detaljert til verks vil jeg tro at vi vil  kunne se en vekst på 10-15 prosent vekst under forutsetning at det ikke  inntreffer store makroøkonomiske utfordringer som for eksempel raske  renteøkninger kan innebære, sier Kjærnes til Kampanje.</p>
<p>Siste rapporterte måned i MIO-sammenheng viste en tilsvarende utvvikling.  Fjorårets november var en måned i mediemarkedet der omsetningen gjennom  MIO-byråene økte med hele 13 prosent. Men selv om både tendensen i makrotall  og reklametall er oppadgående tror ikke flertallet av landets  mediebyrå-topper at reklameveksten i 2011 ikke vil være større enn ti  prosent.</p>
<p>Les mer på Kampanje: <a title="Så Stor blir reklameveksten i 2011" href="http://www.kampanje.com/reklame/article5439850.ece" target="_blank">http://www.kampanje.com/reklame/article5439850.ece </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-sight.no/2011/01/in-sight-tror-pa-en-reklamevekst-pa-10-15-i-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Sight AS har flyttet inn i nye lokaler!</title>
		<link>http://www.in-sight.no/2010/10/in-sight-as-har-flyttet-inn-i-nye-lokaler/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=in-sight-as-har-flyttet-inn-i-nye-lokaler</link>
		<comments>http://www.in-sight.no/2010/10/in-sight-as-har-flyttet-inn-i-nye-lokaler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 12:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-sight.no/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[In Sight AS har nå flyttet inn i nye lokaler i Stortingsgaten 22. Vi er veldig fornøyde både med lokalene og beliggenheten. Lokalene er luftige, lyse, moderne og inspirerende. Legg også merke til vår nye postadresse (se i kolonnen til høyre).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Sight AS har nå flyttet inn i nye lokaler i Stortingsgaten 22. Vi er veldig fornøyde både med lokalene og beliggenheten. Lokalene er luftige, lyse, moderne og inspirerende.</p>
<p>Legg også merke til vår nye postadresse (se i kolonnen til høyre).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-sight.no/2010/10/in-sight-as-har-flyttet-inn-i-nye-lokaler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Følg oss på Twitter</title>
		<link>http://www.in-sight.no/2010/08/f%c3%b8lg-oss-pa-twitter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=f%25c3%25b8lg-oss-pa-twitter</link>
		<comments>http://www.in-sight.no/2010/08/f%c3%b8lg-oss-pa-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 18:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nye medier]]></category>
		<category><![CDATA[feed]]></category>
		<category><![CDATA[insight]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-sight.no/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[In-Sight Communication er nå på Twitter, og vi håper mange av våre besøkende fatter interesse for vår relativt nye Twitter-feed.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In-Sight Communication er nå på Twitter, og vi håper mange av våre besøkende fatter interesse for vår relativt nye Twitter-feed. Denne finner dere på følgende adresse:</p>
<p><strong>Twitter:</strong> <a href="http://www.twitter.com/insight_nor" target="_blank">@insight_nor</a></p>
<p>Her vil vi formidle markedsundersøkelser, stillingsutlysninger, mediefakta og tanker rundt det nye mediebildet i Norge. Vi håper så mange som mulig ser nytten i å abonnere på vår Twitter-feed.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-sight.no/2010/08/f%c3%b8lg-oss-pa-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velkommen til In Sight!</title>
		<link>http://www.in-sight.no/2010/07/hello-world/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hello-world</link>
		<comments>http://www.in-sight.no/2010/07/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 14:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-sight.no/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Velkommen til de nye nettsidene til In Sight Communication. Les mer om oss ved hjelp av menyen ovenfor. Dersom du ønsker å komme i kontakt med oss, benytt kontaktskjemaet under «Kontakt oss».]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.in-sight.no/wp-content/uploads/2010/07/image.png" rel="lightbox[1]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-81" title="In Sights nye nettsider" src="http://www.in-sight.no/wp-content/uploads/2010/07/image-150x150.png" alt="In Sights nye nettsider" width="150" height="150" /></a>Velkommen til de nye nettsidene til In Sight Communication.</strong></p>
<p>Les mer om oss ved hjelp av menyen ovenfor.</p>
<p>Dersom du ønsker å komme i kontakt med oss, benytt kontaktskjemaet under «Kontakt oss».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-sight.no/2010/07/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

